分布式遠(yuǎn)程IO系統(tǒng)由網(wǎng)絡(luò)耦合器模塊和擴(kuò)展IO模塊組成,網(wǎng)絡(luò)耦合器模塊負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)總線通訊,實(shí)現(xiàn)和主站控制器或者上位機(jī)軟件的通訊連接。
擴(kuò)展IO模塊負(fù)責(zé)和現(xiàn)場(chǎng)的輸入輸出傳感器進(jìn)行連接,輸入IO模塊采集現(xiàn)場(chǎng)各種信號(hào)并通過(guò)內(nèi)部總線發(fā)送到網(wǎng)絡(luò)耦合器,控制器通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)總線從耦合器中讀取數(shù)據(jù)并加工處理,然后將輸出數(shù)據(jù)寫入到網(wǎng)絡(luò)耦合器中,網(wǎng)絡(luò)耦合器再通過(guò)內(nèi)部總線將輸出數(shù)據(jù)寫入到輸出IO模塊,從而實(shí)現(xiàn)設(shè)備的控制。
網(wǎng)絡(luò)耦合器可根據(jù)控制器系統(tǒng)的通信接口選擇對(duì)應(yīng)總線的模塊,主流的工業(yè)通訊協(xié)議包括Modbus、Profinet、EtherCAT、EtherNet/IP、CANopen、等。擴(kuò)展IO模塊分為6大類,數(shù)字量輸入模塊、數(shù)字量輸出模塊、模擬量輸入模塊、模擬量輸出模塊、特殊模塊、混合IO模塊等。
網(wǎng)絡(luò)耦合器和擴(kuò)展IO模塊之間可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需求自由組合,在點(diǎn)位較多的情況下采用分布式IO模塊可以實(shí)現(xiàn)更低的成本要求。
耦合器產(chǎn)品通用規(guī)格
| 型號(hào) | LC-2101 | LC-3101 | LC-2201 | LC-1101 | LC-1301 | LC-2501 | LC-1201 | LC-1401 |
| 通訊協(xié)議 | Modbus-RTU/ASCII | CANopen DS401 | PROFIBUS-DP | Modbus-TCP | Profinet IO Device | CC-Link | EtherCAT | Ethernet/IP |
| 系統(tǒng)電源 | 供電:9-36VDC(標(biāo)稱24VDC) | |||||||
| 保護(hù):過(guò)流保護(hù),防反接保護(hù) | ||||||||
| 模塊功耗 | 30mA@24VDC | 50mA@24VDC | 110mA@24VDC | |||||
| 內(nèi)部總線供電電流 | Max:2.5A@5VDC | Max:2A@5VDC | ||||||
| 隔離 | 系統(tǒng)電源到現(xiàn)場(chǎng)電源:隔離 | |||||||
| 現(xiàn)場(chǎng)電源 | 供電:22-28V(標(biāo)稱24VDC) | |||||||
| 現(xiàn)場(chǎng)電源電流 | 最大DC 8A | |||||||
| 支持模塊數(shù)量 | 32個(gè) | |||||||
| 接線線徑 | Max.1.0mm²(AWG 17) | |||||||
| 安裝方式 | 35mm導(dǎo)軌安裝 | |||||||
| 尺寸 | 115*51.5*75mm | |||||||
| 重量 | 130g | |||||||
| 工作溫度 | -40~85℃ | |||||||
| 環(huán)境濕度 | 5%-95%無(wú)冷凝 | |||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||||||
| 型號(hào) | 參數(shù)類別 | 參數(shù) |
| LC-1101 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | Modbus-TCP |
| 過(guò)程數(shù)據(jù)區(qū) | 輸入輸出之和最大8192字節(jié) | |
| 診斷功能 | 支持 | |
| 客戶端連接數(shù) | 5個(gè) | |
| TCP定時(shí)?;?/td> | 支持 | |
| Modbus應(yīng)用看門狗 | 支持(默認(rèn)開啟,30秒) | |
| 功能碼 | 01/02/03/04/05/06/15/16/23 | |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 2個(gè)RJ45 | |
| 連接速率 | 10/100Mbps,自適應(yīng),全雙工 | |
| 最大總線長(zhǎng)度 | 100m | |
| IP地址設(shè)置 | 撥碼開關(guān)或IO Config配置軟件 | |
| LC-1201 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | EtherCAT |
| 過(guò)程數(shù)據(jù)區(qū) | 輸入最大1024字節(jié),輸出最大1024字節(jié) | |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 2個(gè)RJ45 | |
| 連接速率 | 10/100Mbps,自適應(yīng),全雙工 | |
| 最大總線長(zhǎng)度 | 100m | |
| LC-1301 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | Profinet IO Device |
| 過(guò)程數(shù)據(jù)區(qū) | 輸入最大1440字節(jié),輸出最大1440字節(jié) | |
| RT | 支持,最小周期1ms | |
| IRT | 不支持 | |
| MRP | 不支持 | |
| MRPD | 不支持 | |
| IO診斷報(bào)錯(cuò) | 支持(診斷OB82) | |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 2個(gè)RJ45 | |
| 連接速率 | 10/100Mbps,自適應(yīng),全雙工 | |
| 最大總線長(zhǎng)度 | 100m | |
| Profinet設(shè)備名稱 | 撥碼開關(guān)設(shè)置或Profinet監(jiān)視器修改設(shè)備名稱 | |
| LC-1401 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | Ethernet/IP |
| 最大輸入長(zhǎng)度 | 504字節(jié)(每個(gè)裝配實(shí)例) | |
| 最大輸出長(zhǎng)度 | 504字節(jié)(每個(gè)裝配實(shí)例) | |
| 最大顯式消息連接數(shù) | 10 | |
| 最大隱式消息連接數(shù) | 5 | |
| 最大CIP連接數(shù) | 10 | |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 2個(gè)RJ45 | |
| 連接速率 | 10/100Mbps,自適應(yīng),全雙工 | |
| 最大總線長(zhǎng)度 | 100m | |
| LC-2101 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | Modbus-RTU/ASCII |
| 過(guò)程數(shù)據(jù)區(qū) | 輸入輸出之和最大8192字節(jié) | |
| 功能碼 | 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 15 / 16 | |
| 波特率 | 2400~115200bps | |
| 站號(hào) | 1~63(撥碼開關(guān)設(shè)置),64~247(軟件設(shè)置) | |
| 接口 | 5針螺釘端子 | |
| 數(shù)據(jù)位 | 7、8 | |
| 校驗(yàn)位 | 無(wú)校驗(yàn)、奇校驗(yàn)、偶校驗(yàn) | |
| 停止位 | 1、2 | |
| 最大總線長(zhǎng)度 | 1200m(RS485,2400波特率) | |
| 終端電阻及偏置電阻 | 撥碼開關(guān)設(shè)置 | |
| LC-3101 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | CANopen DS401 |
| 連接接口 | 5PIN端子 | |
| 站地址 | 撥碼設(shè)置(1-127) | |
| 過(guò)程數(shù)據(jù) | 輸入最大512 Byte | |
| 輸出最大512 Byte | ||
| 配置接口 | Type-C | |
| 傳輸速率 | 10 kbit/s, 20 kbit/s, 50 kbit/s, 100 kbit/s, 125 kbit/s, 250 kbit/s, 500 kbit/s, 800 kbit/s,1000 kbit/s | |
| LC-2201 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | PROFIBUS-DP/V0 |
| 波特率 | 9.6k、19.2k、45.45 k、 93.75 k、187.5 k、500 k、1.5 M、3 M、6 M、12 Mbps | |
| 接口類型 | DB9母頭/PROFIBUS 從站/撥碼開關(guān)設(shè)置 | |
| 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 總線型拓?fù)?/td> | |
| 配置參數(shù)最大長(zhǎng)度 | 232字節(jié) | |
| IO數(shù)據(jù)最大長(zhǎng)度 | 輸入:最大244字節(jié),輸出:最大244字節(jié),輸入輸出之和:最大288字節(jié) | |
| LC-2501 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | CC-Link Ver.2 |
| 站類型/占用邏輯站數(shù) | 遠(yuǎn)程設(shè)備站/1、2、3、4 | |
| 擴(kuò)展循環(huán)設(shè)置 | 1倍、2倍、4倍、8倍 | |
| I/O數(shù)據(jù)容量 | RX/RY容量(位)最大896/RWr/RWw容量(字)最大128 | |
| 波特率 | 156K/625K/2.5M/5M/10Mbps | |
| 節(jié)點(diǎn)地址(站號(hào)) | 1~64(撥碼開關(guān)設(shè)置),撥碼值不為1~64時(shí),站號(hào)強(qiáng)制為1 | |
| 接口/總線長(zhǎng)度 | 5針螺釘端子 | |
| 最大總線長(zhǎng)度 | 1200m(156kbps) | |
| 終端電阻 | 120ohm |

|
產(chǎn)品型號(hào) |
型號(hào)說(shuō)明 |
|
LC-1101 |
Modbus-TCP協(xié)議/32個(gè)插槽/輸入輸出之和最大8192字節(jié)/2個(gè)RJ45接口/最大支持5個(gè)Modbus-TCP客戶端同時(shí)訪問 |
|
LC-1201 |
EtherCAT協(xié)議/32個(gè)插槽/輸入之和最大1024字節(jié)/輸出之和最大1024字節(jié) |
|
LC-1301 |
Profinet協(xié)議/32個(gè)插槽/輸入之和最大1440字節(jié)/輸出之和最大1440字節(jié)/支持RT/不支持環(huán)網(wǎng) |
|
LC-1401 |
EtherNet/IP協(xié)議/32個(gè)插槽/輸入之和最大504字節(jié)/輸出之和最大504字節(jié) |
|
LC-2101 |
Modbus-RTU協(xié)議/32個(gè)插槽/輸入輸出之和最大8192字節(jié) |
|
LC-2201 |
Profibus-DP協(xié)議/32個(gè)插槽 |
|
LC-2501 |
CC-Link協(xié)議/32個(gè)插槽 |
|
LC-3101 |
CANopen從站/64個(gè)TPDO/64個(gè)RPDO/工作電源24VDC |